Mga Tangke sa Tubig nga Tipo sa Unlan
Deskripsyon
Ang mga pillow bladder kasagaran mga tangke nga porma og unlan nga adunay ubos nga profile, hinimo gikan sa heavy duty nga espesyal nga aplikasyon nga PVC/TPU coating nga tela, nga naghatag og taas nga abrasion ug UV resistance nga makasugakod sa -30~70℃.
Ang mga unlan nga tangke gigamit alang sa temporaryo o dugay nga pagtipig ug transportasyon sa daghang likido, sama sa tubig, lana, tubig nga mainom, hugaw, tubig-ulan, kemikal nga natapon nga basura, dielectric nga lana, mga gas, effluent ug uban pang likido. Ang among unlan nga tangke gigamit sa tibuok kalibutan alang sa hulaw sa agrikultura, pagkolekta sa tubig, pagtabang sa kalamidad, mga umahan, hotel, ospital, refinery, planta sa kemikal, mga trabaho sa irigasyon, pantalan, hilit nga mga kampo, mga pasilidad sa eksplorasyon ug pagmina, transportasyon sa hilaw nga materyales, bino, hilaw nga pagkaon ug uban pang aplikasyon.
Tipo sa Tangke sa Unlan ug mga Aksesorya
Naa mi mga klase sa ubos para sa lain-laing aplikasyon ug pagkupot sa likido. Ang matag klase sa unlan nga tangke adunay light-duty, medium-duty, ug heavy-duty nga tulo ka grado nga hilaw nga materyales nga mohaom sa imong aplikasyon.
■ TANGKE SA LANGIS: para sa bisan unsang klase sa lana o mga produkto sa gasolina
■ AQUA-TANK: para sa pagtipig sa mga dili madaladala o mainom nga likido nga mga butang sa temporaryo ug sa dugay nga panahon
■ CHEM-TANK: para sa huyang nga kaasiman ug alkaline, mga kemikal nga produkto nga dili organikong solvent, hugaw, o gasolina
Mga Espesipikasyon
| Modelo | Kapasidad (L) | Walay sulod nga Dimensyon | Napuno Gitas-on | |
| Gitas-on | Lapad | |||
| PT-02 | 200 | 1.3m | 1.0m | 0.2m |
| PT-04 | 400 | 1.6m | 1.3m | 0.3m |
| PT-06 | 600 | 2.0m | 1.3m | 0.4m |
| PT-08 | 800 | 2.4m | 1.5m | 0.4m |
| PT-1 | 1000 | 2.7m | 1.5m | 0.5m |
| PT-2 | 2000 | 2.8m | 2.3m | 0.5m |
| PT-3 | 3000 | 3.4m | 2.4m | 0.5m |
| PT-5 | 5000 | 3.6m | 3.4m | 0.6m |
| PT-6 | 6000 | 3.9m | 3.4m | 0.7m |
| PT-8 | 8000 | 4.3m | 3.7m | 0.8m |
| PT-10 | 10000 | 4.5m | 4.0m | 0.9m |
| PT-12 | 12000 | 4.7m | 4.5m | 1.0m |
| PT-15 | 15000 | 5.2m | 4.5m | 1.1m |
| PT-20 | 20000 | 5.7m | 5.2m | 1.1m |
| PT-30 | 30000 | 6.0m | 5.9m | 1.3m |
| PT-50 | 50000 | 7.2m | 6.8m | 1.4m |
| PT-60 | 60000 | 7.5m | 7.5m | 1.4m |
| PT-80 | 80000 | 9.4m | 7.5m | 1.5m |
| PT-100 | 100000 | 11.5m | 7.5m | 1.6m |
| PT-150 | 150000 | 17.0m | 7.5m | 1.6m |
| PT-200 | 200000 | 20.5m | 7.5m | 1.7m |
| PT-300 | 300000 | 25.0m | 9.0m | 1.7m |
| PT-400 | 400000 | 26.5m | 11m | 1.8m |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







