Wireless Shackle Load Cell-LS02W
Mga Espesipikasyon
Ang 1t ngadto sa 1000t anaa kon hangyoon. Kon ang partikular nga mga kinahanglanon kritikal o ang mga load cell nga adunay mas taas nga espesipikasyon gikinahanglan, malipay kami nga motabang.
Kasagarang mga Espisipikasyon sa Wireless Load Links
| Rate sa Karga: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Karga sa Pamatuod: | 150% sa rate sa karga |
| Kinatas-ang Karga: | 400% FS |
| Gahum sa Zero Range: | 20% FS |
| Manwal nga Sakop sa Zero: | 4% FS |
| Sakop sa Tare: | 20% FS |
| Lig-on nga Panahon: | ≤10 segundos; |
| Indikasyon sa Sobra nga Karga: | 100% FS + 9e |
| Pinakamataas nga Karga sa Kaluwasan: | 125% FS |
| Kinabuhi sa Baterya: | ≥40 ka oras |
| Klase sa Baterya: | 18650 nga mga rechargeable nga baterya o polimer mga baterya (7.4v 2000 Mah) |
| Temperatura sa Pag-operate: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Humidity sa Operasyon: | ≤85% RH ubos sa 20℃ |
| Distansya sa Remote Controller: | Minimum nga 15m |
| Sakop sa Sistema: | 500~800m (Sa Bukas nga Lugar) |
| Kasubsob sa Telemetriya: | 470mhz |
Dimensyon: (Yunit:mm)
| Kap. | Max.ProofLoad (Ton) | Normal nga Gidak-on'A' | SulodGitas-on'B' | SulodLapad'C' | Bolt Dia.'D' | Timbang sa Yunit (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Shackle Load Cell-LS02W Mutil-Channel
Kasagarang mga Espisipikasyon sa Wireless Load Links
| Rate sa Karga: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Karga sa Pamatuod: | 150% sa rate sa karga | Pinakamataas nga Karga sa Kaluwasan: | 125% FS |
| Kinatas-ang Karga: | 400% FS | Kinabuhi sa Baterya: | ≥40 ka oras |
| Gahum sa Zero Range: | 20% FS | Temperatura sa Pag-operate: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manwal nga Sakop sa Zero: | 4% FS | Humidity sa Operasyon: | ≤85% RH ubos sa 20℃ |
| Sakop sa Tare: | 20% FS | Distansya sa Remote Controller: | Minimum nga 15m |
| Lig-on nga Panahon: | ≤10 segundos; | Sakop sa Sistema: | 500~800m |
| Indikasyon sa Sobra nga Karga: | 100% FS + 9e | Kasubsob sa Telemetriya: | 470mhz |
| Klase sa Baterya: | 18650 nga mga rechargeable nga baterya o mga polymer nga baterya (7.4v 2000 Mah) | ||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







