Dobleng Katapusan nga Shear Beam-DESB8
Aplikasyon
Timbangan sa sandok nga asero, de-lata nga timbangan, tanang klase sa mekanismo sa crane
Mga Espesipikasyon:Exc+(Pula); Exc-(Itom); Sig+(Berde);Sig-(Puti)
| Butang | Yunit | Parametro |
| Klase sa katukma sa OIML R60 |
| C1 |
| Pinakataas nga kapasidad (Emax) | t | 10, 15, 20, 30, 40 |
| Minimum nga interval sa pag-verify sa LC (Vmin) | % sa Emax | 0.0500 |
| Sensitibidad (Cn)/Sero nga balanse | mV/V | 2.0±0.002/0±0.02 |
| Epekto sa temperatura sa zero balance (TKo) | % sa Cn/10K | ±0.02 |
| Epekto sa temperatura sa pagkasensitibo (TKc) | % sa Cn/10K | ±0.02 |
| Sayop sa hysteresis (dhy) | % sa Cn | ±0.1000 |
| Dili-linearidad (dlin) | % sa Cn | ±0.1000 |
| Pag-creep(dcr) sobra sa 30 minutos | % sa Cn | ±0.030 |
| Pagsukol sa Input (RLC) ug Output (R0) | Ω | 750±10 ug 703±2 |
| Nominal nga range sa boltahe sa pag-excite (Bu) | V | 5~12 |
| Resistensya sa insulasyon (Ris) sa 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
| Sakup sa temperatura sa serbisyo (Btu) | ℃ | -30...+70 |
| Luwas nga limitasyon sa karga (EL) ug Breaking load (Ed) | % sa Emax | 150 ug 300 |
| Klase sa proteksyon sumala sa EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 |
| Materyal:Elemento sa pagsukod Kabit sa kable/Sakoban sa kable |
| Asero nga haluang metal |
| Pinakataas nga kapasidad (Emax) | t | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Pagtipas sa Emax(snom), gibana-bana | mm | 0.65 | 0.55 | |||
| Timbang (G), gibanabana | kg | 15.3 | ||||
| Kable: Diametro: Φ6mm ang gitas-on | m | 8 | 12 | 14 | ||
Bentaha
1. Mga tuig sa R&D, kasinatian sa produksiyon ug pagbaligya, abante ug hamtong nga teknolohiya.
2. Taas nga katukma, kalig-on, mapulihan sa mga sensor nga gihimo sa daghang bantog nga mga tatak, kompetisyon nga presyo, ug taas nga gasto nga performance.
3. Maayo kaayo nga grupo sa mga inhenyero, nagpahiangay sa lainlaing mga sensor ug solusyon alang sa lainlaing mga panginahanglanon.
Ngano nga pilion kami
Ang YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. usa ka negosyo nga naghatag og gibug-aton sa kalamboan ug kalidad. Uban sa lig-on ug kasaligan nga kalidad sa produkto ug maayong reputasyon sa negosyo, nakuha namo ang pagsalig sa among mga kustomer, ug gisunod namo ang uso sa pag-uswag sa merkado ug padayon nga nagpalambo og mga bag-ong produkto aron matubag ang mga panginahanglan sa among mga kustomer. Ang tanan nga mga produkto nakapasar sa mga internal nga sumbanan sa kalidad.







