Underwater Load Shackles-LS01
Deskripsyon sa Produkto
Ang Subsea Shackle usa ka High Strength Subsea nga gi-rate nga Load Cell nga gihimo gamit ang Stainless Steel Load Pin. Ang Subsea Shackle gidisenyo alang sa pagmonitor sa tensile load ubos sa tubig sa dagat ug gisulayan ang pressure sa 300 Bar. Ang load cell gihimo aron makasugakod sa bisan unsa nga palibot. Ang mga elektroniko naghatag regulasyon sa suplay sa kuryente, reverse polarity ug overvoltage nga proteksyon.
◎Mga sakup gikan sa 3 hangtod 500 Ton;
◎Integrated nga 2-wire signal amplifier, 4-20mA;
◎Lig-on nga disenyo sa stainless steel;
◎Gidesinyo alang sa Hapsay nga mga Palibut;
◎Gidisenyo nga nahiuyon sa kasamtangan nga mga sumbanan;
◎Sayon sa pag-instalar ug pagmentinar;
Ang mga elektroniko gihulma ug gi-encapsulated sa sulod sa load cell, napamatud-an nga labing kaayo nga solusyon alang sa EMC, potensyal nga pagtulo ug taas nga pasundayag sa kinabuhi.
Mga aplikasyon
◎Pagbawi/pag-ayo sa Subsea Cable;
◎Pag-alsa sa sakyanan sa ilalom sa dagat;
◎Wave generator mooring/tethering;
◎Pagbutang sa Subsea Cable;
◎Offshore wind cable installations;
◎Bollard Pull ug Sertipikasyon;
Mga detalye
Kapasidad: | 3t~500t |
Sobra sa Kaluwasan: | 150% sa gi-rate nga load |
Klase sa Proteksyon: | IP68 |
Impedance sa tulay: | 350ohm |
Power Supply: | 5-10V |
Gihiusa nga Sayop(Non-linearity+Hysteresis): | 1 ngadto sa 2% |
Operating Temperatura: | -25 ℃ ngadto sa + 80 ℃ |
Temperatura sa pagtipig: | -55 ℃ ngadto sa + 125 ℃ |
Impluwensya sa Temperatura sa zero: | ±0.02%K |
Impluwensya sa Temperatura sa Sensitibo: | ±0.02%K |
Dimensyon: (Yunit: mm)
Cap. | Max.Proof Luwas (Ton) | Normal Laki'A' | Sa sulod Gitas-on'B' | Sa sulod Lapad'C' | Bolt Dia. 'D' | Timbang sa Yunit (kg) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo