Mga Wireless Load Shackles-LS03W
Deskripsyon
Ang Shackles Load Pin magamit sa tanang aplikasyon diin gikinahanglan ang load measuring survey. Ang load pin nga gilakip sa shackle naghatag og proporsyonal nga electrical signal sumala sa gigamit nga load. Ang transducer gihimo gamit ang high resistance stainless steel ug dili sensitibo sa eksternal nga mekanikal, kemikal o mga epekto sa dagat nga naghimo niini nga sulundon alang sa paggamit sa lisod nga mga kondisyon sa palibot.
Mga Kinaiya
◎Ang kadena nga grado S6: 0.5t-1250t;
◎Ang grado nga S6 kay structural alloy steel;
◎Ang pinakataas nga testing load nga 0.5t-150t shackle kay 2 ka pilo sa working load, ang pinakataas nga testing load nga 200t sa 500t shackle kay 1.5 ka pilo sa working load.
◎Ang pinakataas nga testing load sa 800t-12500t shackle kay 1.33 ka pilo sa working load, ang pinakagamay nga breaking load kay 1.5 ka pilo sa working load;
◎Momonitor sa kusog sa traksyon ug uban pang sukod sa kusog;
◎Anaa sa 7 ka standard nga range tali sa 0.5t-1250t;
◎Gamit ang haluang asero ug dili kinakalawang nga asero nga konstruksyon;
◎Espesyal nga pagpatuman alang sa malisod nga mga kondisyon sa palibot (IP66);
◎Taas nga kasaligan alang sa estrikto nga mga kinahanglanon sa kaluwasan;
◎Sayon nga pag-instalar para sa makadaginot nga mga solusyon sa mga problema sa pagsukod;
Mga Aplikasyon
Ang LS03 gidisenyo alang sa pag-alsa sa daghang mga aplikasyon sama sa mga crane, winch, pag-alsa, ug uban pang mga aplikasyon sa kadagatan. Inubanan sa usa ka portable nga GM 80 o LMU (Load Monitoring Unit), ang LS03 mao ang labing kasaligan ug pinakasimple nga pamaagi aron makontrol ang imong aplikasyon sa karga. Gigamit man sa pag-alsa og bug-at, pagbutang og angkla sa mooring o mga aplikasyon sa ilalom sa dagat, ang among cabled Load shackle nagtanyag og lig-on nga konstruksyon, abante nga elektroniko, nanguna sa industriya nga resolusyon ug katukma tanan sa barato ug barato nga presyo.
Mga Espesipikasyon
| Rate sa Karga: | 0.5t-1250t | Indikasyon sa Sobra nga Karga: | 100% FS + 9e |
| Karga sa Pamatuod: | 150% sa rate sa karga | Pinakamataas nga Karga sa Kaluwasan: | 125% FS |
| Kinatas-ang Karga: | 400% FS | Kinabuhi sa Baterya: | ≥40 ka oras |
| Gahum sa Zero Range: | 20% FS | Temperatura sa Pag-operate: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manwal nga Sakop sa Zero: | 4% FS | Humidity sa Operasyon: | ≤85% RH ubos sa 20℃ |
| Sakop sa Tare: | 20% FS | Distansya sa Remote Controller: | Minimum nga 15m |
| Lig-on nga Panahon: | ≤10 segundos; | Kasubsob sa Telemetriya: | 470mhz |
| Sakop sa Sistema: | 500~800m (Sa Bukas nga Lugar) | ||
| Klase sa Baterya: | 18650 nga mga rechargeable nga baterya o mga polymer nga baterya (7.4v 2000 Mah) | ||
| Karga(t) | Karga sa Kawad-on (t) | W | D | d | E | P | S | L | O | Timbang (kilo) |
| LS03-0.5t | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 37 | 20 | 0.05 |
| LS03-0.7t | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 45 | 21.5 | 0.1 |
| LS03-1t | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 26 | 0.13 |
| LS03-1.5t | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 29.5 | 0.22 |
| LS03-2t | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 33 | 0.31 |
| LS03-3t | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 43 | 0.67 |
| LS03-4t | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 51 | 1.14 |
| LS03-5t | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 58 | 1.76 |
| LS03-8t | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 68.5 | 2.58 |
| LS03-9t | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 74 | 3.96 |
| LS03-10t | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 82.5 | 5.06 |
| LS03-13t | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 92 | 7.29 |
| LS03-15t | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 98.5 | 8.75 |
| LS03-25t | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 127 | 14.22 |
| LS03-30t | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 146 | 21 |
| LS03-50t | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 184 | 42.12 |
| LS03-80t | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 52 | 330 | 394 | 200 | 74.8 |
| LS03-100t | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 444 | 228.5 | 123.6 |
| LS03-150t | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 254 | 165.9 |
| LS03-200t | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 115 | 396 | 580 | 280 | 237 |
| LS03-300t | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 130 | 450 | 644 | 300 | 363 |
| LS03-500t | 500 | 240 | 185 | 165 | 390 | 165 | 557.5 | 779 | 360 | 684 |
| LS03-800t | 800 | 300 | 240 | 207 | 493 | 207 | 660 | 952 | 440 | 1313 |
| LS03-1000t | 1000 | 390 | 270 | 240 | 556 | 240 | 780.5 | 1136 | 560 | 2024 |
| LS03-1200t | 1250 | 400 | 300 | 260 | 620 | 260 | 850 | 1225 | 560 | 2511 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








