OCS-GS(Handheld)Timbangan sa Crane
Detalye sa Deskripsyon sa Produkto
| Modelo | Kinatas-ang Kapasidad/kg | Dibisyon/kg | Numero sa dibisyon | Gidak-on/mm | Timbang/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Batakang gimbuhaton
1、Taas nga katukma nga integrated load cell
2、Pagkakabig sa A/D: 24-bit nga Sigma-Delta analog-ngadto-digital nga pagkakabig
3、Galvanized hook ring, dili dali nga madaot ug tayaon
4、Disenyo sa hook snap spring aron malikayan ang pagkahulog sa mga butang nga nagtimbang
Kuptan
1、Ang disenyo nga gikuptan sa kamot dali ra madala
2、Ipakita ang sukdanan ug gahum sa metro
3、Ang natipon nga mga oras ug gibug-aton mahimong malimpyohan sa usa ka pag-klik
4、Pagpahigayon sa layo nga zero setting, tare, accumulation, ug shutdown operations







