Dobleng Thread Load Cell Crane Scale
Mga Kinaiya
• Silindrikong chrome-plated nga asero nga kabhang. Matahum ug lig-on, dili masudlan og magnetic ug anti-interference, dili mabangga, ug dili masudlan og tubig
• Klasikong doble nga istruktura sa pultahan, dako nga kahon, gilain nga AD ug baterya, mas sayon nga pag-disassemble ug pag-assemble
• Mosagop og double threaded sensor, mas tukma nga katukma ug mas lig-on nga performance
• Dugangi ang mga chrome-plated shackles ug mga kaw-it, nga parehong nindot tan-awon ug makatubag sa mga kinahanglanon sa pag-alsa sa mga dili standard nga mga sakyanan
• Baterya nga sukdanan: Mahimong gamiton ang 6V/4.5AH nga lead-acid nga baterya o 5V/4 5AH nga lithium nga baterya
Teknikal nga Parametro
| Kapasidad | Dibisyon sa Pagpamatuod | Opsyonal nga Dibisyon | Dimensyon (mm) | Gibag-on | Amihanang-kasadpan | GW | |||||||
| kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
| 5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
| 10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
| 15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
| 20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
| 30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 1130 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
| 40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
| 50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







