OCS-GS (Handheld) Crane Scale
Detalye Deskripsyon sa Produkto
Modelo | Max nga Kapasidad/kg | Dibisyon/kg | Gidaghanon sa dibisyon | Gidak-on/mm | Timbang/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Batakang Kalihokan
1,High-precision integrated load cell
2,A/D nga pagkakabig: 24-bit Sigma-Delta analog-to-digital nga pagkakabig
3,Galvanized hook singsing, dili sayon sa corrode ug taya
4,Ang disenyo sa hook snap spring aron malikayan ang pagtimbang sa mga butang gikan sa pagkahulog
Handheld
1,Ang disenyo nga gikuptan sa kamot dali nga madala
2,Ipakita ang sukod ug gahum sa metro
3,Ang natipon nga mga oras ug gibug-aton mahimong matangtang sa usa ka pag-klik
4,Pagbuhat sa layo nga zero setting, tare, accumulation, ug shutdown nga mga operasyon