Doble nga Thread Load Cell Crane Scale
Mga bahin
• Cylindrical chrome-plated steel shell. matahum ug lig-on, anti magnetic ug ant-interference, anti-collision, waterproof
• Classic double door structure, dako nga kahon, bulag nga AD ug baterya, mas sayon nga disassembly ug assembly
• Pagsagop sa double threaded sensor, mas tukma nga aocuracy ug mas lig-on nga performance
• Dugangi ang chrome-plated kadena ug mga kaw-it, nga ane parehong matahum ug sa pagsugat sa pagbayaw sa mga kinahanglanon sa non-standard nga mga sakyanan
• Scale battery: 6V/4.5AH lead-acid battery o 5V/4 5AH lithium battery mahimong gamiton
Teknikal nga Parameter
Kapasidad | Dibisyon sa Pagpamatuod | Opsyonal nga Dibisyon | Dimensyon (mm) | Gibag-on | NW | GW | |||||||
kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 1130 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo