Wireless Shackle Load Cell-LS02W
Mga detalye
1t hangtod 1000t magamit kung gihangyo. Kung ang partikular nga mga kinahanglanon kritikal o gikinahanglan ang mga load cell nga mas taas nga detalye, malipay kami nga motabang.
Wireless Load Links Kinaandan nga Detalye
Rate Load: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
Proof Load: | 150% sa rate load |
Katapusan nga Pagkarga: | 400% FS |
Gahum Sa Zero Range: | 20% FS |
Manwal nga Zero Range: | 4% FS |
Sakop sa Tare: | 20% FS |
Stable nga Oras: | ≤10 segundos; |
Sobra nga Indikasyon: | 100% FS + 9e |
Max. Luwas sa Kaluwasan: | 125% FS |
Kinabuhi sa Baterya: | ≥40 ka oras |
Uri sa Baterya: | 18650 rechargeable nga mga baterya o polymer mga baterya (7.4v 2000 Mah) |
Operating Temp.: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Operating Humidity: | ≤85% RH ubos sa 20 ℃ |
Gilay-on sa Remote Controller: | Min.15m |
Sakup sa Sistema: | 500~800m (Sa Bukas nga Lugar) |
Kadaghanon sa Telemetry: | 470mhz |
Dimensyon: (Yunit: mm)
Cap. | Max.ProofLoad(Ton) | Normal nga Laki'A' | Sulod ngaLength'B' | SulodWidth'C' | Bolt Dia.'D' | Timbang sa Yunit (kg) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Shackle Load Cell-LS02W Mutil-Channel
Wireless Load Links Kinaandan nga Detalye
Rate Load: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
Proof Load: | 150% sa rate load | Max. Luwas sa Kaluwasan: | 125% FS |
Katapusan nga Pagkarga: | 400% FS | Kinabuhi sa Baterya: | ≥40 ka oras |
Gahum Sa Zero Range: | 20% FS | Operating Temp.: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Manwal nga Zero Range: | 4% FS | Operating Humidity: | ≤85% RH ubos sa 20 ℃ |
Sakop sa Tare: | 20% FS | Gilay-on sa Remote Controller: | Min.15m |
Stable nga Oras: | ≤10 segundos; | Sakup sa Sistema: | 500~800m |
Sobra nga Indikasyon: | 100% FS + 9e | Kadaghanon sa Telemetry: | 470mhz |
Uri sa Baterya: | 18650 rechargeable nga mga baterya o polymer nga mga baterya (7.4v 2000 Mah) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo