Wireless Compression Load Cell-LL01
Deskripsyon
Kusog nga pagtukod. Pagkatukma: 0.05% sa kapasidad. Ang tanan nga mga gimbuhaton ug mga yunit tin-aw nga gipakita sa LCD (uban ang backlighting). Duha ka user programmable Set-Point mahimong gamiton alang sa kaluwasan ug pasidaan nga mga aplikasyon o alang sa limitasyon sa pagtimbang. Taas nga kinabuhi sa baterya sa 3 nga sukaranan nga "LR6 (AA)" nga gidak-on nga alkaline nga mga baterya. Ang tanan nga kasagarang gigamit nga internasyonal nga giila nga mga yunit anaa: kilo (kg), mubo nga Tons(t) pounds(lb), Newton ug kilonewton(kN).Infrared Remote control mas sayon sa pag-calibrate(uban sa password).
Infrared Remote control nga adunay daghang mga function: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" ug "Power OFF".4 lokal nga mekanikal nga mga yawe u: “ON/OFF”, “ZERO”, “PEAK” ug “Unit Change”. ubos nga pasidaan sa baterya.
Anaa nga mga Opsyon
◎Delikado nga lugar Zone 1 ug 2;
◎Built-in-display nga kapilian;
◎Anaa uban ang lainlaing mga pasundayag nga mohaum sa matag aplikasyon;
◎Environmentally sealed sa IP67 o IP68;
◎Mahimong gamiton nga singular o sa mga set;
Mga detalye
Rated Load: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Proof Load: | 150% sa rate load | Max. Luwas sa Kaluwasan: | 125% FS |
Katapusan nga Pagkarga: | 400% FS | Kinabuhi sa Baterya: | ≥40 ka oras |
Gahum sa Zero Range: | 20% FS | Operating Temp.: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Manwal nga Zero Range: | 4% FS | Operating Humidity: | ≤85% RH ubos sa 20 ℃ |
Tare Range: | 20% FS | Remote Controller gilay-on: | Min.15m |
Stable nga Oras: | ≤10 segundos; | Sakup sa Sistema: | 500~800m |
Sobra nga Indikasyon: | 100% FS + 9e | Kadaghanon sa Telemetry: | 470mhz |
Uri sa Baterya: | 18650 rechargeable nga mga baterya o polymer nga mga baterya (7.4v 2000 Mah) |
Dimensyon: sa mm
Modelo | Cap. | Div | A | B | C | D | φ | H | Materyal |
(Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminum |
LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminum |
LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminum |
LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminum |
LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Alloy nga Steel |
LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Alloy nga Steel |
LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Alloy nga Steel |
LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Alloy nga Steel |
LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Alloy nga Steel |
LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Alloy nga Steel |
LL01R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Alloy nga Steel |
LL01R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Alloy nga Steel |
LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Alloy nga Steel |
Timbang
Modelo | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
Timbang(kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Timbang nga adunay mga kadena (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
Modelo | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
Timbang(kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Timbang nga adunay mga kadena (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo