Load Link CS-SW6
Deskripsyon
Lig-on nga konstruksyon. Katukma: 0.05% sa kapasidad. Ang tanang gimbuhaton ug yunit klaro nga gipakita sa LCD (nga adunay backlighting). Ang mga digit 1 ka pulgada ang gitas-on para sa dali nga pagtan-aw sa layo. Duha ka user programmable Set-Point ang magamit para sa kaluwasan ug mga aplikasyon sa pasidaan o para sa limit nga pagtimbang. Taas nga kinabuhi sa baterya sa 3 ka standard nga "LR6(AA)" nga gidak-on nga alkaline nga baterya. Ang tanan nga kasagarang gigamit nga internasyonal nga giila nga mga yunit anaa: kilogramo(kg), mubo nga Tonelada(t) libra(lb), Newton ug kilonewton(kN). Infrared Remote control mas sayon i-calibrate (nga adunay password). Infrared Remote control nga adunay daghang gimbuhaton: “ZERO”, “TARE”, “CLEAR”, “PEAK”, “ACCUMULATE”, “HOLD”, “Unit Change”, “Voltage Check” ug “Power OFF”. 4 ka lokal nga mekanikal nga yawe u: “ON/OFF”, “ZERO”, “PEAK” ug “Unit Change”. pasidaan sa ubos nga baterya;
Mga Magamit nga Opsyon
◎Delikado nga lugar Sona 1 ug 2;
◎Gibutang nga opsyon sa display
◎Anaa uban ang lain-laing mga display nga mohaom sa matag aplikasyon;
◎Giselyohan sa kinaiyahan ngadto sa IP67 o IP68;
◎Magamit nga tagsa-tagsa o sa mga set;
Mga Espesipikasyon
| Gi-rate nga Karga: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Karga sa Pamatuod: | 150% sa rate sa karga | Pinakamataas nga Karga sa Kaluwasan: | 125% FS |
| Kinatas-ang Karga: | 400% FS | Kinabuhi sa Baterya: | ≥40 ka oras |
| Gahum sa Zero Range: | 20% FS | Temperatura sa Pag-operate: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Manwal nga Sakop sa Zero: | 4% FS | Humidity sa Operasyon: | ≤85% RH ubos sa 20℃ |
| Sakop sa Tare: | 20% FS | Remote Controller Distansya: | Minimum nga 15m |
| Lig-on nga Panahon: | ≤10 segundos; | Sakop sa Sistema: | 500~800m |
| Indikasyon sa Sobra nga Karga: | 100% FS + 9e | Kasubsob sa Telemetriya: | 470mhz |
| Klase sa Baterya: | 18650 nga mga rechargeable nga baterya o mga polymer nga baterya (7.4v 2000 Mah) | ||
Timbang
| Modelo | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Timbang (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Timbang uban ang mga kadena (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Modelo | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Timbang (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Timbang uban ang mga kadena (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo







