Tensyon ug Kompresyon-TCC
Aplikasyon
Mga Espesipikasyon:Exc+(Pula); Exc-(Itom); Sig+(Berde);Sig-(Puti)
| Butang | Yunit | Parametro | |
| Klase sa katukma sa OIML R60 |
| C2 | C3 |
| Pinakataas nga kapasidad (Emax) | klb | 50, 100 | |
| Minimum nga interval sa pag-verify sa LC (Vmin) | % sa Emax | 0.0200 | 0.0100 |
| Sensitibo (Cn) | mV/V | 3.0±0.003 | |
| Walay balanse | mV/V | 0±0.03 | |
| Epekto sa temperatura sa zero balance (TKo) | % sa Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Epekto sa temperatura sa pagkasensitibo (TKc) | % sa Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
| Sayop sa hysteresis (dhy) | % sa Cn | ±0.0270 | ±0.0180 |
| Dili-linearidad (dlin) | % sa Cn | ±0.0250 | ±0.0167 |
| Pag-creep(dcr) sobra sa 30 minutos | % sa Cn | ±0.030 | ±0.0167 |
| Resistensya sa Input (RLC) ug Output (R0) | Ω | 400±30 ug 352±3 | |
| Nominal nga range sa boltahe sa pag-excite (Bu) | V | 5~15 | |
| Resistensya sa insulasyon (Ris) sa 50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
| Sakup sa temperatura sa serbisyo (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
| Limitasyon sa luwas nga karga (EL) ug Karga sa pagkabungkag (Ed) | % sa Emax | 120 ug 200 | |
| Klase sa proteksyon sumala sa EN 60 529 (IEC 529) |
| IP65 | |
| Materyal:Elemento sa pagsukod Pag-instalar sa kable
Kabhang sa kable |
| Stainless o volly steel Stainless steel o nickel-plated brass PVC | |
| Pinakataas nga kapasidad (Emax) | kg | 50 | 100 |
| Pagtipas sa Emax(snom), gibana-bana | mm | 0.15 | |
| Timbang (G), gibanabana | kg | 0.6 | |
| Kable: Diametro: Φ5mm ang gitas-on | m | 5 | |
Bentaha
1. Mga tuig sa R&D, kasinatian sa produksiyon ug pagbaligya, abante ug hamtong nga teknolohiya.
2. Taas nga katukma, kalig-on, mapulihan sa mga sensor nga gihimo sa daghang bantog nga mga tatak, kompetisyon nga presyo, ug taas nga gasto nga performance.
3. Maayo kaayo nga grupo sa mga inhenyero, nagpahiangay sa lainlaing mga sensor ug solusyon alang sa lainlaing mga panginahanglanon.
Ngano nga pilion kami
Ang YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. usa ka negosyo nga naghatag og gibug-aton sa kalamboan ug kalidad. Uban sa lig-on ug kasaligan nga kalidad sa produkto ug maayong reputasyon sa negosyo, nakuha namo ang pagsalig sa among mga kustomer, ug gisunod namo ang uso sa pag-uswag sa merkado ug padayon nga nagpalambo og mga bag-ong produkto aron matubag ang mga panginahanglan sa among mga kustomer. Ang tanan nga mga produkto nakapasar sa mga internal nga sumbanan sa kalidad.







