Mga Tangke sa Tubig nga Uri sa Unlan
Deskripsyon
Ang mga unlan sa pantog kasagarang mga unlan nga pormag mga tangke nga adunay ubos nga profile, nga ginama sa bug-at nga katungdanan nga espesyal nga aplikasyon nga PVC/TPU coating fabric, nga naghatag ug taas nga abrasion ug UV nga pagsukol nga makasugakod -30 ~ 70 ℃.
Ang mga tangke sa unlan gigamit alang sa temporaryo o dugay nga bulk nga pagtipig ug transportasyon sa likido, pagsuso sama sa tubig, lana, tubig nga mainom, imburnal, basura sa tubig sa ulan nga kemikal, dielectric nga lana, gas, effluents ug uban pang likido. Ang among unlan nga tangke kay gigamit sa tibuok kalibutan alang sa pang-agrikultura nga hulaw, pagkolekta sa tubig, pag-ayo sa kalamidad, umahan, hotel, ospital, refinery, kemikal nga mga tanum, irigasyon, pantalan, hilit nga mga kampo, eksplorasyon ug mga pasilidad sa pagmina, transportasyon sa hilaw nga materyal, bino, hilaw nga pagkaon. materyal ug uban pang aplikasyon.
Uri sa Unlan nga Tank ug Mga Kagamitan
Adunay kami sa ubos nga mga tipo alang sa lainlaing aplikasyon ug sulud sa likido. Ang matag tipo sa tangke sa unlan adunay light-duty, medium-duty, ug heavy-duty nga tulo ka grado nga hilaw nga materyal nga mohaum sa imong aplikasyon.
■ OIL-TANK: para sa bisan unsang klase nga produkto sa lana o gasolina
■ AQUA-TANK: para sa pagtipig sa dili madala o mainom nga likido nga mga butang temporaryo ug sa taas nga termino
■ CHEM-TANK: para sa huyang nga acidity ug alkaline, kemikal nga mga produkto sa dili organikong solvent type, sewage, o fuel
Mga detalye
Modelo | Kapasidad (L) | Walay sulod nga Dimensyon | Napuno Gitas-on | |
Gitas-on | Lapad | |||
PT-02 | 200 | 1.3m | 1.0m | 0.2m |
PT-04 | 400 | 1.6m | 1.3m | 0.3m |
PT-06 | 600 | 2.0m | 1.3m | 0.4m |
PT-08 | 800 | 2.4m | 1.5m | 0.4m |
PT-1 | 1000 | 2.7m | 1.5m | 0.5m |
PT-2 | 2000 | 2.8m | 2.3m | 0.5m |
PT-3 | 3000 | 3.4m | 2.4m | 0.5m |
PT-5 | 5000 | 3.6m | 3.4m | 0.6m |
PT-6 | 6000 | 3.9m | 3.4m | 0.7m |
PT-8 | 8000 | 4.3m | 3.7m | 0.8m |
PT-10 | 10000 | 4.5m | 4.0m | 0.9m |
PT-12 | 12000 | 4.7m | 4.5m | 1.0m |
PT-15 | 15000 | 5.2m | 4.5m | 1.1m |
PT-20 | 20000 | 5.7m | 5.2m | 1.1m |
PT-30 | 30000 | 6.0m | 5.9m | 1.3m |
PT-50 | 50000 | 7.2m | 6.8m | 1.4m |
PT-60 | 60000 | 7.5m | 7.5m | 1.4m |
PT-80 | 80000 | 9.4m | 7.5m | 1.5m |
PT-100 | 100000 | 11.5m | 7.5m | 1.6m |
PT-150 | 150000 | 17.0m | 7.5m | 1.6m |
PT-200 | 200000 | 20.5m | 7.5m | 1.7m |
PT-300 | 300000 | 25.0m | 9.0m | 1.7m |
PT-400 | 400000 | 26.5m | 11m | 1.8m |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo