Dinamometro C10

Mubo nga Deskripsyon:


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Mga bahin

• Lig-on ug yano nga disenyo alang sa tensiyon o pagsukod sa gibug-aton.
• Taas nga kalidad nga aluminum alloy o steel alloy nga adunay mas taas nga kapasidad.
• Peak-hold alang sa tension testing ug force monitoring.
• kg-Ib-kN nga pagkakabig alang sa pagsukod sa gibug-aton.
• LCD display ug ubos nga pag-amping sa baterya. Hangtod sa 200 ka oras nga kinabuhi sa baterya
• Opsyonal nga remote controller, handheld indicator, wireless printing indicator, wireless scoreboard, ug PC connectivity.

Teknikal nga Parameter

Cap Dibisyon NW A B C D H Materyal
1T 0.5kg 1.5kg 21 85 165 25 230 aluminum subong
2T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 aluminum subong
3T 1kg 1.5kg 21 85 165 25 230 aluminum subong
5T 2kg 1.6kg 26 85 165 32 230 aluminum subong
10T 5kg 3.6kg 38 100 200 50 315 aluminum subong
15T 5kg 7.1kg 52 126 210 70 350 aluminum subong
20T 10kg 7.1kg 52 126 210 70 350 aluminum subong
30T 10kg 21kg 70 120 270 68 410 puthaw nga sinulid
50T 20kg 43kg 74 150 323 100 465 puthaw nga sinulid
100T 50kg 82kg 99 190 366 128 570 puthaw nga sinulid
150T 50kg 115kg 112 230 385 135 645 puthaw nga sinulid
200T 100kg 195kg 135 265 436 180 720 puthaw nga sinulid

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo