Mga gibug-aton sa pagkakalibrate OIML CLASS F2 cylindrical, gipasinaw nga stainless steel
Detalye Deskripsyon sa Produkto
NOMINAL NGA BILI | 1mg-500mg | 1mg-100g | 1mg-200g | 1mg-500g | 1mg-1kg | 1 mg-2 kg | 1 mg-5 kg | 1kg-5kg | TOLERANCE(± mg) | CERTIFICATE | ADJUSTMENT LUNGGA |
1mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.060 | √ | x |
2mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.060 | √ | x |
5mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.060 | √ | x |
10 mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.080 | √ | x |
20 mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.100 | √ | x |
50mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.120 | √ | x |
100mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.160 | √ | x |
200mg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.200 | √ | x |
500mg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.250 | √ | x |
1g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.300 | √ | x |
2g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.400 | √ | x |
5g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.500 | √ | x |
10g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0.600 | √ | x |
20g | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 0.800 | √ | ibabaw / liog / ubos |
50g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1,000 | √ | ibabaw / liog / ubos |
100g | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1.600 | √ | ibabaw / liog / ubos |
200g | x | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 3,000 | √ | ibabaw / liog / ubos |
500g | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 8,000 | √ | ibabaw / liog / ubos |
1kg | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,000 | √ | ibabaw / liog / ubos |
2kg | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 2 | 30,000 | √ | ibabaw / liog / ubos |
5kg | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 80,000 | √ | ibabaw / liog / ubos |
Total nga mga piraso | 12 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 4 |
Densidad
Nominal nga Bili | ρmin,ρmax(10³kg/m³) | ||||
Klase | |||||
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
≤100g | 7.934..8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4.4 |
50g | 7.92...8.08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 |
20g | 7.84....8.17 | 7.50....8.57 | 6.6....10.1 | 4.8..24.0 | ≥2.6 |
10g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 |
5g | 7.62....8.42 | 6.9..9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | |
2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4.0 | ≥2.0 | |
1g | 6.9..9.6 | 5.3....16.0 | ≥3.0 | ||
500mg | 6.3...10.9 | ≥4.4 | ≥2.2 | ||
200mg | 5.3...16.0 | ≥3.0 | |||
100mg | ≥4.4 | ||||
50mg | ≥3.4 | ||||
20 mg | ≥2.3 |
Kinaiya
Ang among stainless steel nga mga gibug-aton sa pagsulay sa disenyo sa mga cylindrical nga gibug-aton nga adunay ug wala’y pag-adjust sa mga lungag ingon man ang wire o sheet nga gibug-aton sa hanay sa milligram gihimo gikan sa labing kaayo nga kalidad nga asero nga nagtanyag labing taas nga pagsukol sa kaagnasan sa tibuok kinabuhi sa gibug-aton. Pagkahuman sa proseso sa paghimo, pagkahuman sa katapusan nga yugto sa pagpasinaw, hingpit nga awtomatiko nga mga proseso sa paglimpyo, ug katapusan nga pagkakalibrate gamit ang among mga pagtandi sa masa.
Bentaha
Kapin sa napulo ka tuig nga kasinatian sa produksiyon sa timbang, hamtong nga proseso sa produksiyon ug teknolohiya, lig-on nga kapasidad sa produksiyon, binulan nga kapasidad sa produksiyon nga 100,000 ka piraso, maayo kaayo nga kalidad, gi-eksport sa daghang mga nasud ug rehiyon ug gitukod ang mga relasyon sa kooperatiba, nga nahimutang sa baybayon, duol kaayo sa pantalan , Ug sayon nga transportasyon.
Nganong pilion mi
Ang YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. usa ka negosyo nga nagpasiugda sa kalamboan ug kalidad. Uban sa lig-on ug kasaligan nga kalidad sa produkto ug maayo nga reputasyon sa negosyo, nakuha namon ang pagsalig sa among mga kostumer, ug gisunod namon ang uso sa pag-uswag sa merkado ug padayon nga nagpalambo sa mga bag-ong produkto aron matubag ang mga panginahanglanon sa among mga kostumer. Ang tanan nga mga produkto nakapasar sa internal nga kalidad nga mga sumbanan.