Usa ka Punto nga Load Cell-SPL
Aplikasyon
Mga detalye:Exc+(Pula); Exc-(Itom); Sig+(Berde);Sig-(Puti)
butang | Unit | Parameter |
Klase sa katukma sa OIML R60 |
| D1 |
Maximum nga kapasidad (Emax) | kg | 500,800 |
Pagkasensitibo(Cn)/Zero balanse | mV/V | 2.0±0.2/0±0.1 |
Epekto sa temperatura sa zero balance (TKo) | % sa Cn/10K | ±0.0175 |
Epekto sa temperatura sa pagkasensitibo (TKc) | % sa Cn/10K | ±0.0175 |
Hysteresis nga sayop (dhy) | % sa Cn | ±0.0500 |
Non-linearity(dlin) | % sa Cn | ±0.0500 |
Pag-creep(dcr) sa 30 min | % sa Cn | ±0.0250 |
Input (RLC) & Output resistensya (R0) | Ω | 1100±10 & 1002±3 |
Nominal nga han-ay sa boltahe sa excitation (Bu) | V | 5~15 |
Pagbatok sa insulasyon (Ris) sa 50Vdc | MΩ | ≥5000 |
Sakup sa temperatura sa serbisyo(Btu) | ℃ | -20...+50 |
Luwas nga load limit(EL) & Breaking load(Ed) | % sa Emax | 120 ug 200 |
Klase sa pagpanalipod sumala sa EN 60 529 (IEC 529) |
| IP65 |
Materyal: Pagsukod nga elemento |
| Alloy nga asero |
Maximum nga kapasidad (Emax) Min.load cell verification inter(vmin) | kg g | 500 100 | 800 200 |
Deflection sa Emax(snom), gibanabana | mm | <0.6 | |
Timbang(G), gibanabana | kg | 1 | |
Ang gitas-on sa cable (flat cable). | m | 0.5 | |
Pag-mount: Cylindrical nga screw sa ulo |
| M12-10.9 | |
Paghugot sa torque | Nm | 42N.m |
Mga bahin
- Ubos nga Profile/Compact Size
0.03% Klase sa Katukma
Aluminum Alloy
IP66/67 Environmental Sealing
Maayong Presyo/Performance Ratio
Usa ka Tuig nga Garantiya
Kanus-a mogamit ug loadcell
Ang load cell nagsukod sa mekanikal nga puwersa, kasagaran ang gibug-aton sa mga butang. Karon, halos tanang electronic weighing scales naggamit ug load cell para sa pagsukod sa gibug-aton. Kini kaylap nga gigamit tungod sa katukma nga ilang masukod ang gibug-aton. Ang mga load cell nakit-an ang ilang aplikasyon sa lainlaing mga natad nga nangayo sa katukma ug katukma. Adunay lain-laing mga klase sa pagkarga sa mga cell, klase A, klase B, klase C & Klase D, ug sa matag klase, adunay kausaban sa katukma ug kapasidad.