Ubos nga Type-BLC
Detalye Deskripsyon sa Produkto
Emax[kg] | L | L1 | L2 | L3 | L4 | D |
25,50,75 | 152 | 22 | 12 | 52 | 42 | Φ8.5 |
100, 150, 200 | 168 | 28 | 19 | 62 | 48 | Φ11 |
Aplikasyon
Mga detalye:Exc+(Pula); Exc-(Itom); Sig+(Berde);Sig-(Puti)
butang | Unit | Parameter | |
Klase sa katukma sa OIML R60 |
| C2 | C3 |
Maximum nga kapasidad (Emax) | kg | 25, 50, 75, 100, 150, 200 | |
Minimum nga LC verification interval (Vmin) | % sa Emax | 0.0200 | 0.0100 |
Pagkasensitibo(Cn)/Zero balanse | mV/V | 2.0±0.002/0±0.02 | |
Epekto sa temperatura sa zero balance (TKo) | % sa Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
Epekto sa temperatura sa pagkasensitibo (TKc) | % sa Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
Hysteresis nga sayop (dhy) | % sa Cn | ±0.0270 | ±0.0180 |
Non-linearity(dlin) | % sa Cn | ±0.0250 | ±0.0167 |
Pag-creep(dcr) sa 30 min | % sa Cn | ±0.0233 | ±0.0167 |
Input (RLC) & Output resistensya (R0) | Ω | 400±10 & 352±3 | |
Nominal nga han-ay sa boltahe sa excitation (Bu) | V | 5~12 | |
Pagbatok sa insulasyon (Ris) sa 50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
Sakup sa temperatura sa serbisyo(Btu) | ℃ | -30...+70 | |
Luwas nga load limit(EL) & Breaking load(Ed) | % sa Emax | 150 ug 200 | |
Klase sa pagpanalipod sumala sa EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | |
Materyal: Pagsukod nga elemento Pagpahiangay sa kable
Sakoban sa kable |
| Stainless o alloy nga asero Stainless steel o nickel-plated nga tumbaga PVC |
Maximum nga kapasidad (Emax) | kg | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Deflection sa Emax(snom), gibanabana | mm | 0.31 | 0.39 | ||||
Timbang(G), gibanabana | kg | 0.6 | 0.8 | ||||
Gitas-on sa kable Diametro: Φ5mm | m | 3 | 3 |
Bentaha
1. Mga tuig sa R&D, produksyon ug kasinatian sa pagbaligya, advanced ug maturity nga teknolohiya.
2. Taas nga katukma, kalig-on, ibaylo sa mga sensor nga gihimo sa daghang bantog nga mga tatak, kompetisyon nga presyo, ug taas nga gasto nga pasundayag.
3. Maayo kaayo nga team sa engineer, ipahiangay ang lainlaing mga sensor ug mga solusyon alang sa lainlaing mga panginahanglanon.
Nganong pilion mi
Ang YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. usa ka negosyo nga nagpasiugda sa kalamboan ug kalidad. Uban sa lig-on ug kasaligan nga kalidad sa produkto ug maayo nga reputasyon sa negosyo, nakuha namon ang pagsalig sa among mga kostumer, ug gisunod namon ang uso sa pag-uswag sa merkado ug padayon nga nagpalambo sa mga bag-ong produkto aron matubag ang mga panginahanglanon sa among mga kostumer. Ang tanan nga mga produkto nakapasar sa internal nga kalidad nga mga sumbanan.