aGW2 nga sukdanan sa plataporma
Mga detalye
| Timbang pan | 30*30cm | 30*40cm | 40*50cm | 45*60cm | 50*60cm | 60*80cm |
| Kapasidad | 30kg | 60kg | 150kg | 200kg | 300kg | 500kg |
| Pagkatukma | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g |
| Modelo | NVK-GW2 |
| Pagpakita | LED display |
| Materyal | Stainless steel |
| Resolusyon sa pagkakabig sa A/D | 1/1000000 |
| Pag-ihap nga resolusyon | 1/300000 |
| Ipakita ang resolusyon | 1/30000-1/300000 |
| Klase | OIML Ⅲ,Ⅱ |
| Zero nga temperatura | ≤0.15uv/℃ |
| Scale sa temperatura sa pagkasensitibo | ≤12PPm/℃ |
| Dili linear | ≤0.01%FS |
| Sensor | Resistance strain type C3 30000 division |
| Temperatura sa pagtrabaho | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Relatibong humidity | ≤90%RH(DILI PAG-CONDENSING) |
| suplay sa kuryente | AC 110V/220V(+ 10%~-15%); 50/60Hz(±1Hz) DC 4V/4AH build-in nga baterya |
| Temperatura sa pagtipig | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
| Interface nga pantalan | RS 232C |
| Gidak-on sa Scale | A:208mm B:136mm C:800mm |
Mga bahin
1.Stainless steel nga materyal, waterproof ug anti-rust
2.LED display,berde nga font,tin-aw nga display
3.High-precision load cell,tukma,stable ug paspas nga pagtimbang
4.Doble nga dili tinubdan sa tubig, doble nga overload nga proteksyon
5.RS232C interface, gigamit sa pagkonektar sa computer o printer
6.Opsyonal nga bluetooth,plug ug play cable,USB cable,Bluetooth receiver
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo











